

| 診療内容 | 料金 | 
| 虫歯治療 | 健康保険・国民健康保険ともに3割負担。 | 
| 歯周病治療 | |
| 歯肉炎治療 | |
| 親知らず治療 | |
| 訪問歯科 | 健康保険+介護保険 (介護認定を受けておられる方) | 
| インプラント治療 | 材料 | 料金 | 
| 硬質レジン (前歯6本、小臼歯) | プラスチック | 健康保険・国民健康保険ともに3割負担。 | 
| クラウン(被せ物) | ジルコニア | 126,000円(税込) | 
| メタルボンド | 73,500円(税込) | |
| ファインセラミック | 84,000円(税込) | |
| ゴールドクラウン | 52,500円(税込) | |
| ハイブリッドクラウン | 52,500円(税込) | |
| インレー(詰め物) | セラミックインレー | 36,750円(税込) | 
| ハイブリッドインレー | 26,250円(税込) | |
| ゴールドインレー | 31,500円(税込) | |
| インプラント治療 (本体+技術料込) | セラミック1本〜 | 283,500円(税込) | 
| 金属(GOLD)1本〜 | 262,500円(税込) | |
| ホームホワイトニング | 上の歯のみ6本 | 31,500円(税込) | 
| 前歯上下12本 | 63,000円(税込) | |
| 入れ歯 | ナチュラルクラスプ | 100,000円〜(目安) | 
| 磁石式入れ歯 | 200,000円〜(目安) | 

 いとう歯科
 いとう歯科